
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 158 Mq | 158 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2e plan | 35 Mq | 26 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 11 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 5 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 24 Mq | 14 Mqc |
| Total | 211 Mqc | |

