
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 130 Mq | 130 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - sous-sol | 15 Mq | 3 Mqc |
| Giardino non collegato | 250 Mq | 13 Mqc |
| Balcone scoperto - plan élevé | 9 Mq | 2 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - sous-sol | 30 Mq | 14 Mqc |
| Total | 187 Mqc | |
