
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 22 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2nd floor | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - basement | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 120 CSqm | |


