
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 200 Mq | 200 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 40 Mq | 24 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 20 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 9.000 Mq | 99 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Total | 480 Mqc | |





