
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 175 Mq | 175 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 140 Mq | 140 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 132 Mq | 132 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 35 Mq | 21 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 185 Mq | 28 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 85 Mq | 12 Mqc |
| Soffitta collegata - 3ème plan | 132 Mq | 66 Mqc |
| Total | 574 Mqc | |



