
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata | 100 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Locali tecnici | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 50 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Taverna collegata | 100 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 608 CSqm | |




