
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 250 Mq | 250 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 10 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 60 Mq | 1 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 50 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 30 Mq | 7 Mqc |
| Total | 263 Mqc | |
