
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 250 Sq. mt. | 250 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 60 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 50 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 30 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 263 CSqm | |
